 
Softwear ソフトウェア
生産管理システム| 受注内容 | 概要 | 
|---|---|
| 製造業向けパッケージ製品のカスタマイズ | ワークフローの設計・開発 パッケージのコンフィグ設定 アドオンプログラムの設計・開発 ・使用パッケージ:Windchill , Obbligato | 
| 自動車業界向け | 検査設備と連携した出荷管理システム (PLCを使用して検査情報を取得) ・使用PLC:MELSEC | 
| 受託内容 | 概要 | 
|---|---|
| スマートグラス用作業向上アプリケーション開発 |  ・使用ハードウェア:EPSON ARグラスBT300 | 
| 分類 | 開発システム | 
|---|---|
| 自動車関連 | カーエレクトロニクスに関わる製品開発設計 / エンジンECUの海外向け流用設計関連業務 / ECU評価 / カーナビゲーションシステム 車載機能情報管理支援ツールWeb化 / 車載LCD開発 / 作業管理システム / 部材調達システム / 誤品照合システム / エネルギー監視システム 熱処理プラント雰囲気システム / 入退出管理システム | 
| Web系開発 | ファイル管理システム / オフィス用品Web受注システム / Web授業管理システム | 
| インフラ構築 | ActiveDirectoryサーバー構築 / 外部公開サーバーの立ち上げ / インターネットVPN構築 / ファイルサーバー/FTPサーバー構築 メールサーバー構築 / ネットワークインフラ構築 | 
| 公共事業 | 国保システム / 人事給与システム / 電子申請システム操作講師 / VM環境サーバー機器設定 業務端末の設定連携するサーバー群の更改 | 
| モバイル系開発 | Android向けアプリケーション開発 | 
| その他 | 両替端末 / 決済端末 / 営業店端末 / 渉外支援システム / 審査データ管理システム / ジャーナル検索システム / 文書ファイル管理 測定監視システム / 検査情報閲覧システム / 電子カルテシステム / 医療機関向けシステム / 利用明細閲覧システム / 契約情報管理システム 研究業績管理システム / 地図情報システム / 会計業務向けシステム / 建築系設計支援システム / 商品入出庫管理システム / GISシステム ケースソータシステム / ディスプレイ作成用装置 / 半導体用アッシング装置 / 設備予算管理システム / 設備シミュレーション 設計支援ツール | 
| 受託内容 | 概要 | 
|---|---|
| 車載用電流モニタリングシステムの開発 | 自動車制御系の電流、電圧、温度を 多チャンネル・長時間の計測、ロギング ・使用ハードウェア:NI compactRIO | 電圧モニタリング・ノイズチェッカプログラムの開発 | 電圧を高サンプリングレートで計測・ロギングし、 収集したログをソート・検索・表示 ・使用ハードウェア:NI compactDAQ | ウォーターポンプ駆動シミュレータ | 車載用ウォーターポンプへ制御信号を出力し、 動作検証を行うプログラム ・使用ハードウェア:NI compactDAQ | 加工動作モニタリングシステム | 加工中の機器の振動と加工ステータスをモニタリング・ロギング 日時・ステータスによるログの検索 | 
Support フラッシュシステムズのビジネスサポート
ITシステムコンサルティング
| システム導入ご提案 | 規模を問わず各種システム導入に関しての立案 | 
|---|---|
| インフラ構築・変更ご提案 | VPN,ActiveDirectory,サーバ構築を含めたインフラ構築の立案・施工 | 
| パッケージソフト導入ご提案 | ウイルス対策,資産管理などの各種ソフト販売 | 
保守
| 導入システムの保守サポート | システム稼働までの導入支援、運用サポートなど | 
|---|---|
| 導入時の操作教育 | 導入システムの手順説明、教育サポートなど | 
ホームページ制作
| 各種ホームページ作成 | 飲食店向け・企業向けなど各種サイトの作成 | 
|---|